|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Z rowkiem lub bez rowka | Powierzchnia: | Darcromate / zanurzanie na gorąco / galwanizacja wstępna / malowanie / powlekanie PCV |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 41*41 41*21 | Gruby: | 1,1 mm-3,0 mm |
| Metody testowe: | Spray do listew | Długość: | 2-6 metrów |
| Utwardź szew: | Jako wymagane | Antypoślizgowe: | Jako wymagane |
| Podkreślić: | Łączniki kanału rozpórki 41x41,złączki kanału rozpórki Darkmat Finish,złączki kanału rozpórki ze szczeliną |
||
Nit Unistrut Channel 41 mm na 41 mm Wykończenie Darcromate 500 godzin Trwały test mgły solnej Wysoka Quliaty Zachowaj 25 lat
Kanał C jest oryginalnym kanałem z metalową ramą i był używany w niezliczonych zastosowaniach od ponad 20 lat.Powszechnie znany jako 12 Gauge Standard lub Deep Strut Channel, jest światowym standardem dla ram metalowych z rozpórkami.
Kanał ten jest powszechnie stosowany do podpór trapezowych, usztywnień sejsmicznych, kratek sufitowych, podpór rur, kanałów kablowych, kanałów i korytek kablowych, stojaków i innych ogólnych konstrukcji ramowych.Przykłady zastosowań.
Kanał C służy do usztywniania sejsmicznego i zostanie uwzględniony w naszym nadchodzącym użyciu OPM jako bieżnia kanału typu Strut.
Wymiary produktu to 1 5/8 "szerokość x 1 5/8" wysokość x 12 ga.gruby, solidny.Dostępne są również otwory perforowane ułatwiające instalację.
Nasz P1000 jest dostępny w wersji wstępnie ocynkowanej (PG), Unistrut Defender (DF), ocynkowanej ogniowo (HG), gładkiej (PL), zielonej (GR), dwuchromianu cynku (ZD), stali nierdzewnej (SS lub ST) i Aluminium (EA).
| Ładowanie belki - 41*41 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres (w) |
Maksymalna dopuszczalna. Jednolite obciążenie (funty) |
Odchylenie przy Jednolite obciążenie (w) |
Jednolite obciążenie przy ugięciu | Stężenie boczne Współczynnik redukcji |
||
| Rozpiętość/180 (funty) |
Rozpiętość/240 (funty) |
Rozpiętość/360 (funty) |
||||
| 24 | 1690 | 0,06 | 1690 | 1690 | 1690 | 1,00 |
| 36 | 1,130 | 0,13 | 1,130 | 1,130 | 900 | 0,94 |
| 48 | 850 | 0,22 | 850 | 760 | 500 | 0,88 |
| 60 | 680 | 0,35 | 650 | 480 | 320 | 0,82 |
| 72 | 560 | 0,5 | 450 | 340 | 220 | 0,78 |
| 84 | 480 | 0,68 | 330 | 250 | 160 | 0,75 |
| 96 | 420 | 0,89 | 250 | 190 | 130 | 0,71 |
| 108 | 380 | 1.14 | 200 | 150 | 100 | 0,69 |
| 120 | 340 | 1,40 | 160 | 120 | 80 | 0,66 |
| 144 | 280 | 2.00 | 110 | 80 | 60 | 0,61 |
| 168 | 240 | 2.72 | 80 | 60 | 40 | 0,55 |
| 192 | 210 | 3,55 | 60 | 50 | NR | 0,51 |
| 216 | 190 | 4,58 | 50 | 40 | NR | 0,47 |
| 240 | 170 | 5,62 | 40 | NR | NR | 0,44 |
![]()